| Year | Amery | Casey | Davis | Heard | Macquarie | Mawson | Wilkes |
| 1948 | - | - | - | 14R | 14R | - | - |
| 1949 | - | - | - | 11R | 11R | - | - |
| 1950 | - | - | - | 14R | 16R | - | - |
| 1951 | - | - | - | 15R | 17R | - | - |
| 1952 | - | - | - | 14R | 14R | - | - |
| 1953 | - | - | - | 13R | 14R | - | - |
| 1954 | - | - | - | 9R | 13R | - | - |
| 1955 | - | - | - | - | 14R | - | - |
| 1956 | - | - | - | - | 15R | - | - |
| 1957 | - | - | - | - | 15R | - | - |
| 1958 | - | - | - | - | 16R | - | - |
| 1959 | - | - | 8R | - | 16R | 23R | 18R |
| 1960 | - | - | 8R | - | 15R | 33R | 18R |
| 1961 | - | - | 9R | - | 13R | 25R | 24R |
| 1962 | - | - | 9R | - | 15R | 24R | 23R |
| 1963 | - | - | 9R | - | 16R | 26R | 23R |
| 1964 | - | - | 10R | - | 17R | 26R | 24R |
| 1965 | - | - | - | - | 19R | 27R | 23R |
| 1966 | - | - | - | - | 19R | 26R | 27R |
| 1967 | - | - | - | - | 18R | 27R | 25R |
| 1968 | 4 | 4* | - | - | 20R | 23 | 26 |
| 1969 | - | 33 | 10 | - | 19R | 28 | - |
| 1970 | - | 24 | 10 | - | 18R | 22 | - |
| 1971 | - | 26 | 12 | - | 16R | 24 | - |
| 1972 | - | 25 | 12 | - | 15R | 26 | - |
| 1973 | - | 29 | 14 | - | 17 | 25 | - |
| 1974 | - | 27 | 14 | - | 19 | 26 | - |
| 1975 | - | 26 | 14 | - | 21 | 27 | - |
| 1976 | - | 23 | 14 | - | 19 | 29 | - |
| 1977 | - | 23 | 14 | - | 20 | 28 | - |
| 1978 | - | 24 | 14 | - | 20 | 26 | - |
| 1979 | - | 25 | 15 | - | 19 | 30 | - |
| 1980 | - | 25 | 21 | - | 18 | 30 | - |
| 1981 | - | 28 | 25 | - | 18 | 32 | - |
| 1982 | - | 34 | 26 | - | 19 | 33 | - |
| 1983 | - | 29 | 28 | - | 18 | 29 | - |
| 1984 | - | 30 | 22 | - | 19 | 36 | - |
| 1985E | - | 33 | 24 | - | 20 | 28 | - |
| 1985 | - | 33 | 24 | - | 20 | 28 | - |
| 1986 | - | 31 | 27 | - | 18 | 27 | - |
| 1987 | - | 36 | 24 | - | 17 | 26 | - |
| 1988 | - | 27 | 29 | - | 20 | 28 | - |
| 1989 | - | 23 | 31 | - | 14 | 25 | - |
| 1990 | - | 26 | 22 | - | 16 | 24 | - |
| 1991 | - | 28 | 26 | - | 13 | 22 | - |
| 1992 | - | 17 | 30 | 5 | 15 | 30 | - |
| 1993 | - | 19 | 25 | - | 14 | 32 | - |
| 1994 | - | 19 | 26 | - | 14 | 20 | - |
| 1995 | - | 19 | 17 | - | 14 | 18 | - |
| 1996 | - | 16 | 20 | - | 16 | 18 | - |
| 1997 | - | 18 | 19 | - | 19 | 20 | - |
| Total | 4 | 780 | 662 | 95 | 852 | 1057 | 231 |
R = Issued retrospectively in 1998.
* Repstat (replacement station for Wilkes) was not officially declared Casey until February 1969. Medallions have REPSTAT engraved on the rim.